Resultaten voor 2026
Statistieken
50.127 kilo's textiel ingezameld30 video's gemaakt door leerlingen
6.563 geplaatste Marktplaats advertenties
2.283 gerepareerde kledingstukken
43 keer verschenen in de media
25 kledingruils georganiseerd
1 bewustgedrag gestimuleerd rondom Textiel
53 teams
1.521 leerlingen
6 races
Textiel Race Hoorn & SED 2026
Deze race liep van 23-03-2026 (08:00 uur) tot 16-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Het Ooievaarsnest
7.582 kilo's textiel ingezameld5 video's gemaakt door leerlingen
468 geplaatste Marktplaats advertenties
62 gerepareerde kledingstukken
12 keer verschenen in de media
5 kledingruils georganiseerd
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Het Ooievaarsnest | 27 | 3.357 | 3.057 |
| TVH Montessorischool De Flierefluiter | 20 | 863 | 1.889 |
| Jan Luykenschool | 21 | 820 | 1.811 |
| Het Kompas Groep 7/8 | 22 | 542 | 645 |
| De Wingerd | 45 | 993 | 420 |
| Het Kompas Groep 7 | 22 | 818 | 372 |
| Westfriese Vrije School Parcival Klas 4 | 23 | 120 | 202 |
| Het Kompas Groep 8 | 22 | 432 | 195 |
| Westfriese Vrije School Parcival Klas 5 | 29 | 77 | 176 |
| 't Padland | 22 | 144 | 65 |
Textiel Race Noord-Veluwe 2026
Deze race liep van 23-03-2026 (08:00 uur) tot 16-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Ds. A. van Stuyvenbergschool (Nunspeet)
12.140 kilo's textiel ingezameld4 video's gemaakt door leerlingen
1.536 geplaatste Marktplaats advertenties
680 gerepareerde kledingstukken
10 keer verschenen in de media
5 kledingruils georganiseerd
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Ds. A. van Stuyvenbergschool (Nunspeet) | 18 | 5.294 | 7.919 |
| De Lelie (Harderwijk) | 12 | 1.799 | 4.993 |
| De Bron (Nunspeet) | 29 | 2.020 | 2.005 |
| De Schuilplaats (Putten) | 44 | 2.343 | 1.822 |
| Prins Bernhard (Ermelo) | 27 | 1.959 | 1.114 |
| Jeanne d'Arc ('t Harde) | 18 | 543 | 738 |
| Team Elburg | 19 | 225 | 118 |
| Het Palet (Hattem) | 48 | 309 | 69 |
Textiel Race Land van Cuijk
Deze race liep van 15-03-2026 (08:30 uur) tot 16-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Pater Eymard
9.636 kilo's textiel ingezameld8 video's gemaakt door leerlingen
154 geplaatste Marktplaats advertenties
107 gerepareerde kledingstukken
5 keer verschenen in de media
3 kledingruils georganiseerd
1 bewustgedrag gestimuleerd rondom Textiel
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Pater Eymard | 14 | 829 | 1.581 |
| Octopus Team 1 | 38 | 3.450 | 1.336 |
| Het Telraam | 25 | 672 | 959 |
| Octopus Team 3 | 38 | 1.174 | 838 |
| De Groene Wereld | 15 | 574 | 805 |
| Octopus Team 2 | 41 | 1.473 | 574 |
| Bongerd Team 2 | 48 | 565 | 489 |
| 't Startblok | 37 | 90 | 336 |
| Bongerd Team 1 | 45 | 840 | 197 |
| De Zonnewijzer | 27 | 298 | 143 |
| Regenboog | 35 | 37 | 29 |
Textiel Race de Bevelanden en Tholen 2026
Deze race liep van 09-03-2026 (08:00 uur) tot 02-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: De Eendracht (Hansweert)
15.316 kilo's textiel ingezameld8 video's gemaakt door leerlingen
4.111 geplaatste Marktplaats advertenties
1.314 gerepareerde kledingstukken
13 keer verschenen in de media
8 kledingruils georganiseerd
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Eendracht (Hansweert) | 11 | 4.031 | 14.014 |
| Groen van Prinstererschool (Scherpenisse) | 11 | 3.325 | 11.568 |
| De Welle (Kruiningen) | 34 | 3.970 | 4.550 |
| Jul. van Stolbergschool (Kapelle) | 38 | 3.990 | 4.022 |
| Het Kompas (Anna Jacobapolder) | 10 | 1.150 | 2.046 |
| Kloetingseschool (Kloetinge) | 47 | 2.180 | 1.217 |
| De Kraal (Tholen) | 23 | 656 | 1.029 |
| Don Bosco (‘s-Heerenhoek) | 52 | 766 | 563 |
| Franck van Borssele + 't Opstapje (Borssele + Driewegen) | 16 | 359 | 399 |
| De Kring (Goes) | 27 | 461 | 394 |
Textiel Race Rotterdam 2026
Deze race liep van 08-03-2026 (08:00 uur) tot 10-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Horeca Vakschool
1.598 kilo's textiel ingezameld2 video's gemaakt door leerlingen
69 geplaatste Marktplaats advertenties
50 gerepareerde kledingstukken
1 kledingruils georganiseerd
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Horeca Vakschool | 16 | 559 | 903 |
| De Passie (team 1B) | 19 | 595 | 609 |
| Grafisch Lyceum Team 2 (1D + 1E) | 16 | 320 | 272 |
| Grafisch Lyceum Team 1 (1A + 1B) | 16 | 43 | 148 |
| De Passie (team 1A) | 21 | 76 | 39 |
| De Meerpaal (team 4, 2g + 2h) | 30 | 60 | 26 |
| De Meerpaal (team 2, 2a + 2b) | 30 | 41 | 22 |
| De Meerpaal (team 1, 2e + 2f) | 30 | 32 | 11 |
| De Meerpaal (team 3, 2c + 2d) | 30 | 25 | 8 |
Textiel Race Overbetuwe 2026
Deze race liep van 02-03-2026 (08:30 uur) tot 26-03-2026 (10:00 uur).
Winnaar: De Kameleon
3.855 kilo's textiel ingezameld3 video's gemaakt door leerlingen
225 geplaatste Marktplaats advertenties
70 gerepareerde kledingstukken
3 keer verschenen in de media
3 kledingruils georganiseerd
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Kameleon | 24 | 1.205 | 1.651 |
| Stap voor Stap | 29 | 1.482 | 1.546 |
| De Elstar Team C & D | 61 | 690 | 470 |
| SamSam | 40 | 443 | 128 |
| De Elstar Team A & B | 59 | 462 | 80 |